| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廠務 | 全職 | 9 / 10 | 50 | 偶爾 | - | 1,500,000 / 年 | 622 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 半導體設備工程師 AP6B | 全職 | 16 / 16 | 100 | 幾乎每天 | 2 年 | 1,000,000 / 年 | 204 元 | 2024.09 | 沒有回報記錄 |
| 資料工程師 | 全職 | 8 / 10 | 50 | 經常 | - | 61,200 / 月 | 305 元 | 2024.02 | 沒有回報記錄 |
| 產品經理 八廠 | 全職 | 8 / 10 | 60 | 經常 | 4 年 | 3,000,000 / 年 | 1024 元 | 2023.06 | 沒有回報記錄 |
| DTP工程師 | 全職 | 9 / 9 | 46 | 偶爾 | 2 年 | 1,600,000 / 年 | 720 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| PE F14A | 全職 | 9 / 13 | 50 | 偶爾 | 2 年 | 1,600,000 / 年 | 680 元 | 2023.03 | 沒有回報記錄 |
| ISEP | 全職 | 9 / 9 | 50 | 偶爾 | 2 年 | 1,500,000 / 年 | 618 元 | 2017.08 | 沒有回報記錄 |
| 廠務 F15B | 全職 | 9 / 12 | 65 | 幾乎每天 | - | 1,800,000 / 年 | 571 元 | 2023.09 | 沒有回報記錄 |
| 半導體製程工程師 新竹 | 全職 | 9 / 12 | 60 | 幾乎每天 | - | 1,200,000 / 年 | 415 元 | 2024.10 | 沒有回報記錄 |
| 半導體設備工程師 新竹12 | 全職 | 9 / 9 | 45 | 偶爾 | 1 年 | 61,000 / 月 | 337 元 | 2021.05 | 沒有回報記錄 |
